China's raw coal output in Q1:NBS

Time:2019-04-22 10:23:26      Source: cctdcoal.com
According to National Bureau of Statistics, the output of raw coal in various provinces and regions of China in the first quarter of 2019 is ranked as follows :
China's raw coal output of enterprises above designated size in Q1By region
Unit: Million tons
Region Jan.- Mar.,2019 Jan.- Mar.,2018 Year on year
%
Nationwide 81259.0 80925.5 0.4
Inner Mongolia Autonomous Region 22842.4 22075.6 3.5
Shanxi Province 21694.0 19614.9 10.6
Shaanxi Province 11310.1 13159.2 -14.1
Xinjiang Autonomous Region 4954.2 4837.4 2.4
Shandong Province 2848.6 3090.5 -7.8
Anhui Province 2737.3 2861.6 -4.3
Henan Province 2632.3 2781.9 -5.4
Guizhou Province 2507.3 2274.4 10.2
Ningxia Autonomous Region 1789.5 1829.9 -2.2
Hebei Province 1371.6 1469.9 -6.7
Heilongjiang Province 1162.5 1249.0 -6.9
Yunnan Province 1025.1 1042.9 -1.7
Gansu Province 962.6 918.6 4.8
Liaoning Province 814.6 773.0 5.4
Sichuan Province 811.0 891.6 -9.0
Hunan Province 335.6 409.3 -18.0
Jilin Province 305.2 402.4 -24.1
Jiangsu Province 293.7 325.9 -9.9
Chongqing 264.0 292.8 -9.8
Fujian Province 185.3 200.1 -7.4
Qinghai Province 181.4 154.6 17.3
Jiangxi Province 107.3 103.3 3.8
Guangxi Autonomous Region 99.2 108.8 -8.9
Beijing 19.5 49.3 -60.4
Hubei Province 4.7 8.7 -46.5
Data SourceNational Bureau of Statistics
Index RMB/t DoD Basis Date
Datong 5500 700 0 ex-mine 05-04
Shuozhou 5200 680 0 FOR 05-04
Ordos 5500 700 0 ex-mine 05-04
Yulin 6200 780 0 ex-mine 05-04
Liulin Low-sulphur 900 0 ex-mine 05-04
Gujiao Low-sulphur 1770 -50 FOR 05-04
Xingtai Low-sulphur 2360 0 ex-Factory 05-04
Yangquan PCI 1280 -30 FOR 05-04
Index RMB/t WoW WoW% Date
Qinhuangdao 507.0 1.0 0.20 05-04
Caofeidian 541.0 9.0 1.69 05-04
Huanghua 216.9 12.4 6.06 05-04
Guangzhou 291.2 3.0 1.04 04-27
coastal 6PPs 1629.8 44.7 2.82 07-02
North Ports 2697.8 53.0 2.00 02-01
Yangtze River delta 1242.5 -74.7 -5.67 02-01
South Ports 2233.4 -216.0 -8.82 02-01
中国煤炭市场��?