| Index | RMB/t | DoD | Basis | Date |
|---|---|---|---|---|
| Datong 5500 | 455 | 0 | ex-mine | 07-01 |
| Shuozhou 5200 | 445 | 0 | FOR | 07-01 |
| Ordos 5500 | 420 | 0 | ex-mine | 07-01 |
| Yulin 6200 | 540 | 0 | ex-mine | 07-01 |
| Liulin Low-sulphur | 565 | 0 | ex-mine | 07-01 |
| Gujiao Low-sulphur | 1095 | 0 | FOR | 07-01 |
| Xingtai Low-sulphur | 1210 | 0 | ex-Factory | 07-01 |
| Yangquan PCI | 795 | 0 | FOR | 07-01 |
| Index | RMB/t | WoW | WoW% | Date |
|---|---|---|---|---|
