| CV (kcal/kg) | Price(yuan/mt) | Change(yuan/mt) |
| 5500 | 978 | 22 |
| 5000 | 933 | 21 |
| 4500 | 802 | 22 |
| Index | RMB/t | DoD | Basis | Date |
|---|---|---|---|---|
| Datong 5500 | ex-mine | 07-01 | ||
| Shuozhou 5200 | FOR | 07-01 | ||
| Ordos 5500 | ex-mine | 07-01 | ||
| Yulin 6200 | ex-mine | 07-01 | ||
| Liulin Low-sulphur | ex-mine | 07-01 | ||
| Gujiao Low-sulphur | FOR | 07-01 | ||
| Xingtai Low-sulphur | ex-Factory | 07-01 | ||
| Yangquan PCI | FOR | 07-01 |
| Index | RMB/t | WoW | WoW% | Date |
|---|---|---|---|---|
